Characteristic Overall
N = 416
1
No early vasopressor
N = 181
1
Early vasopressor
N = 235
1
age 66 (14) 63 (14) 67 (14)
sex


    female 201 (48%) 91 (50%) 110 (47%)
    male 215 (52%) 90 (50%) 125 (53%)
sofa_score 7.00 (2.60) 6.29 (2.50) 7.55 (2.55)
lactate 3.98 (1.86) 3.68 (1.60) 4.22 (2.01)
map 55.4 (6.3) 56.4 (6.0) 54.6 (6.4)
death_28d 131 (31%) 47 (26%) 84 (36%)
1 Mean (SD); n (%)